Category:

Description

name english urdu total paas/fail percent
ahsan 50 90 140 pass 70
maaz 20 0 20 fail 10
taha 50 60 110 pass 55
faraz 60 20 80 pass 40
salman 80 30 110 pass 55
ahsan 82 10 92 pass 46
maaz 92 0 92 pass 46
taha 51 68 119 pass 59.5
faraz 62 46 108 pass 54
salman 61 49 110 pass 55
ahsan 41 11 52 pass 26
maaz 7 83 90 pass 45
taha 53 79 132 pass 66
faraz 73 34 107 pass 53.5
salman 86 55 141 pass 70.5
ahsan 73 67 140 pass 70
maaz 75 62 137 pass 68.5
taha 64 66 130 pass 65
faraz 14 18 32 fail 16
salman 60 16 76 pass 38
ahsan 23 89 112 pass 56
maaz 23 48 71 pass 35.5
taha 92 95 187 pass 93.5
faraz 63 83 146 pass 73
salman 81 33 114 pass 57
ahsan 35 82 117 pass 58.5
maaz 49 86 135 pass 67.5
taha 2 5 7 fail 3.5
faraz 69 28 97 pass 48.5
salman 3 14 17 fail 8.5
ahsan 68 2 70 pass 35
maaz 35 80 115 pass 57.5
taha 95 21 116 pass 58
faraz 88 37 125 pass 62.5
salman 60 56 116 pass 58
ahsan 23 34 57 pass 28.5

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “”

Your email address will not be published. Required fields are marked *